
RANKING ATUALIZADO – 6ª ETAPA
Pos. | Nome | Pts. |
1º | Daniel De Freitas Junior | 1.220 |
2º | Cristiano Magalhaes Vieira | 1.060 |
3º | Mathias Eugenio Ritzmann Duran | 920 |
4º | Rafael Gomes Dos Santos | 820 |
5º | Christian Poras | 620 |
6º | Danilo Pires Maritani | 590 |
7º | Thiago De Abreu Zancaner | 540 |
8º | Edson Nazaré Da Silva Neto | 520 |
– | Joãoo Bosco Da Costa Maués Junior | 520 |
10º | Matheus Ribeiro Marques | 500 |
11º | Sergio Augusto Roberti Do Santos | 470 |
12º | Caroline Dupre | 440 |
13º | Antonio Edilson Do Nascimento | 430 |
– | Giuliano Borges De Almeida | 430 |
15º | Joana Laila | 400 |
– | Apraham Antosian | 400 |
– | Vinicius Biesek Bartnicki | 400 |
– | Fabricio Mugnai Guimaraes | 400 |
19º | Diego Makarausky De Oliveira | 380 |
– | Rafael Tanaka | 380 |
21º | Alex Vasconcelos De Lima | 370 |
22º | Thiago Tsukamoto | 360 |
– | Luciano Franco Ferreira | 360 |
24º | Rafael Barreto | 350 |
– | Arthur Galesi Tallach | 350 |
– | Homar Rassi | 350 |
– | Raphael Victor Gonçalves Mazone | 350 |
– | Gonzalo Orlando Ainzua Bruzzone | 350 |
29º | Luiz Carlos Amaro Junior | 340 |
– | Artur Fernando Silva Sentieiro | 340 |
31º | Rodrigo Zaratin | 330 |
– | Marcelo Gondo | 330 |
33º | Alex Inukai | 320 |
34º | Marcio Bidlovsky | 310 |
– | Ricardo Fasanaro | 310 |
– | Marcelo Paulo | 310 |
37º | Wendell Ilton Dias | 300 |
38º | José Allan Levy | 280 |
– | Diego Lima Silva | 280 |
– | Marcos Antonio Vietro | 280 |
– | Cleber Soares Da Silva | 280 |
42º | Reginaldo Dos Santos Ferreira Valadão | 260 |
– | Vagner Gondim Machado | 260 |
– | Leonardo Augusto Ribeiro Dos Santos Castello Branco | 260 |
45º | Carlos Cintra | 240 |
– | Victor Hugo Gomes Goncalves | 240 |
– | Eduardo Fernades Guerreiro | 240 |
– | Geovane Figueiredo Fária | 240 |
– | Danillo De Souza Barreto | 240 |
– | Daniel Shen Chou Kuo | 240 |
51º | Fabio Lincoln Zambrano | 220 |
– | Abram Ejzenmesser | 220 |
53º | Humberto Alves Oliveira | 200 |
– | Vinicius De Abreu Marques | 200 |
– | Antonio Carlos Dos Santos (arantes) | 200 |
– | Ariel Alan Ostrowiak | 200 |
– | Gabriel Buranello De Meneses | 200 |
– | Rubens Apovian | 200 |
– | Matheus Galhoz Reis | 200 |
60º | Alex Guerra | 180 |
– | Sergio Shuravel | 180 |
– | Lucas Batista Martins | 180 |
– | Dirceu Matques De Medeiros | 180 |
64º | Adriano Zumbano | 160 |
– | Rodrigo Iazzetta | 160 |
– | Roberto Rodrigues Miranda | 160 |
– | Igor Rafael Barreto De Andrade | 160 |
– | Carmine Napolitano | 160 |
– | Marco Antonio Gomez Pantoja | 160 |
– | Jose Beznos | 160 |
– | Eduardo Geraldo Galhardo | 160 |
– | James Hunter Da Silva Santos | 160 |
– | Adriano Romeu | 160 |
74º | Elcio Tanaka Tacconi | 140 |
– | Walmiky Portugal | 140 |
– | Antoine Toufic | 140 |
– | Darcio Ceolin | 140 |
– | Daniel Serafim | 140 |
– | Joe Da Rocha | 140 |
– | Rodrigo Mori Coelho | 140 |
– | Fabio Luiz Segura | 140 |
– | Wellington Fernandes De Sá | 140 |
– | Luciano Alves Melo | 140 |
84º | Eduardo Rahal Orrin | 130 |
– | Arthur Pantoja | 130 |
– | Rodrigo Pessoa Basso | 130 |
– | Paulo Dinis Ararujo Santos | 130 |
88º | Simone Levy | 120 |
– | Deiverson Volpe Queiroz | 120 |
– | Rafael Perera | 120 |
– | Marcelo Caldeira | 120 |
– | Felipe Leonardo Freite De Mattos | 120 |
– | Uira Perruci | 120 |
– | Ney Bosco Meirelles | 120 |
– | Johan Zamarian Siroli | 120 |
– | Rafael Rodrigues Lucchini | 120 |
– | Josue Augusto Nobre | 120 |
– | Walmir P C S Junior | 120 |
– | Gustavo Bernacki Lopes | 120 |
– | Alexandre Aoki | 120 |
– | Leonardo Garcia Ribeiro | 120 |
– | Marcos Takita Yoshida | 120 |
– | Fernando Alves Martins Messora | 120 |
– | Ricardo Alessandro Candido | 120 |
– | Breno Da Costa Miranda | 120 |
– | Luis Fábio Fonseca Freitas | 120 |
107º | Pino Vendramini Neto | 100 |
– | Marcio Luiz Gomes Dos Santos | 100 |
– | Fabiano Yukio Solda | 100 |
– | Vitor Eduardo Gialluisi Junior | 100 |
– | Renan Araújo De Souza | 100 |
– | Marcelo Gomes Fuschini | 100 |
– | Rodrigo Camargo Remesso | 100 |
– | Rogerio Faustino De Macedo | 100 |
115º | Pietro Santos | 80 |
– | Octavio Reichelt | 80 |
– | Bruno Dos Santos Nery | 80 |
– | Rafael Teixeira Massad | 80 |
– | Eduardo Lopes | 80 |
– | Gianpaolo D’avila | 80 |
– | Adelmo Dantas De Andrade | 80 |
– | Diego Peres Colombini | 80 |
– | Margareth Ishikawa | 80 |
– | Guilherme Dos Santos Barbosa | 80 |
– | Willy Vitalli Lau | 80 |
– | Fábio Guedes Marroig | 80 |
– | Renato Vega Sevilha | 80 |
128º | Alexandre Hiroshi Bashiyo | 70 |
– | João Paulo Oliveira Burian | 70 |
– | Stevam Wu | 70 |
– | Samuel Ilan Charnis | 70 |
– | Flavia Monniti Bergamini | 70 |
– | Marcus Vinicius De Andrade Gadelha | 70 |
– | Nelson Luiz Sápia Ticiano | 70 |
– | Luiz Gustavo Mazzoni Bedin | 70 |
– | Ricardo Lopes Ferreira | 70 |
137º | Jaques Lerner | 60 |
– | Luis Felipe Gomes Gonçalves | 60 |
– | Eid Assef | 60 |
– | Marcelo Golmia | 60 |
– | Edelcio De Paula | 60 |
– | Anderson Napolitano | 60 |
– | Roberto Hiroshi | 60 |
– | Claudio Castaldelli De Carvalho | 60 |
– | Danni Jarolavsky | 60 |
– | Marcel Dimas Ferri | 60 |
– | Ale Pelucio | 60 |
– | Ricardo Jose Kuschnir | 60 |
– | Luciano Hideki Sasaki | 60 |
– | Marcelo Henrique Cabbao | 60 |
– | Danilo De Assis Lima | 60 |
– | Francisco Amato | 60 |
– | Andre De Queiroz Alves | 60 |
– | Vinicius Paulo De Araujo | 60 |
– | Rodolfo Sernatinger | 60 |
– | Diogo Nakazawa De Lima | 60 |
– | Sergio Salles | 60 |
– | Wagner Jose Pereira | 60 |
– | Henri Hayfaz | 60 |
– | Erick Cirelli De Queiroz | 60 |
– | Rodrigo Esteves | 60 |
– | Richard Gomes De Godoy | 60 |
– | Norson Shiniti Saho | 60 |
– | Fabio Gotlib | 60 |
– | Marcos Willian De Souza Ribeiro | 60 |
– | Andre Welt | 60 |
– | Jorge Eduardo Caro Gouvea Junior | 60 |
– | Carlos Rogerio Petrachini | 60 |
– | Fernandop Morales De Palma Lima | 60 |
– | Caio Falssarela Da Silva | 60 |
– | Marcelo Torri | 60 |
– | Pamela Mussi Valdez | 60 |
– | Claudio Marcos Zambrano | 60 |
– | Victor Hugo D Andrea | 60 |
– | Alex Kyu Cho | 60 |
– | Robson Calaça | 60 |
– | Claudio Rodrigues | 60 |
– | Marcio Vinicius Gurian Paulilo | 60 |
– | Wagner Honorio | 60 |
– | Marcio Varca Thomeu | 60 |
– | Luana Braga Bessa | 60 |
– | Mauro Hayashida Barreto De Souza | 60 |
– | Júlio Cesar Lisboa Petta | 60 |
– | Ricardo Menendez Sarmento | 60 |
– | Caio Milani Cardoso | 60 |
– | Diogo Rodrigo De Oliveira | 60 |
– | Fabio Omine Iamashita | 60 |
– | Elton Siva Pereira | 60 |
– | Munir Berno Moughalabie | 60 |
– | Bruno Gabriel Yata Muta | 60 |
– | Vinícius Braz Pereira | 60 |
Critérios de pontuação:
1. Os jogadores receberão pontos pela sua classificação em cada etapa, seguindo a tabela oficial de pontuação.
2. Apenas jogadores premiados oficialmente terão seus pontos computados. Um acordo entre os jogadores, que objetive aumentar o número de premiados em um torneio, não será levado em consideração (i.e., a tabela oficial de premiação divulgada pelo Diretor de Torneio servirá para fins de determinar o número de jogadores pontuados).
Exemplo: são premiados 28 jogadores e há um acordo na bolha para “salvar” o 29º colocado. O 29º colocado poderá receber a premiação, porém, não será pontuado.
3. Qualquer acordo financeiro entre os jogadores em uma mesa final automaticamente atribuirá a todos os restantes a pontuação relativa à posição do próximo jogador eliminado.
Exemplo: um acordo entre os quatro finalistas restantes de um torneio dará pontuação de 4º colocado a todos.
4. A tabela de pontuação será fixa (abaixo) e a pontuação varia de acordo a classificação final do competidor.
POSIÇÃO | PONTOS |
1º | 500 |
2º | 400 |
3º | 350 |
4º | 310 |
5º | 280 |
6º | 260 |
7º | 240 |
8º | 220 |
9º | 200 |
10º | 180 |
11º | 160 |
12º | 160 |
13º | 140 |
14º | 140 |
15º | 140 |
16º | 120 |
17º | 120 |
18º | 120 |
19º | 100 |
20º | 100 |
21º | 100 |
22º | 80 |
23º | 80 |
24º | 80 |
25º | 70 |
26º | 70 |
27º | 70 |
Do 28º à última posição ITM | 60 |
Regulamento
O Ranking 150K 2019 do Guerra Prime Club será disputado em 08 (oito) etapas, realizadas entre 04/02/19 e 31/11/2019.
A primeira etapa ocorrerá de 04/02/19 a 11/02/19. As demais serão anunciadas com no mínimo 15 dias de antecedência nas mídias sociais do Guerra Prime Club.
Cada uma das etapas terá pelo menos 08 (oito) dias classificatórios, além de um dia 2 (preferencialmente num domingo) e um dia final (preferencialmente numa segunda-feira). Como regra, todos os dias de jogos serão sediados no Guerra Prime Club, mas a organização se reserva o direito de, com a devida antecedência, anunciar um dia classificatório em outro local.
Os dias classificatórios terão blinds de 30 (trinta) minutos, com exceção de um dia reservado para o formato turbo, com 20 (vinte) minutos de blinds. O dia 2 terá blinds de 40 (quarenta) minutos, e a mesa final, de 60 (sessenta) minutos.
A inscrição custará R$ 200,00 (duzentos reais) e dará direito a 15.000 (quinze mil) fichas. Haverá taxa administrativa opcional de R$ 20,00 (vinte reais), que corresponderá a 5.000 (cinco mil) fichas adicionais.
O jogador poderá fazer rebuy/reentrada sempre que tiver 20.000 (vinte mil) fichas ou menos, nos mesmos termos da inscrição e até o final do 8º (oitavo) nível.
Os jogadores, caso assim desejem, também poderão realizar 1 (um) add-on cada um, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e correspondente a 40.000 (quarenta mil) fichas adicionais. A compra do add-on poderá ser feita apenas ao final do 8º nível.
Todas as etapas serão disputadas na modalidade Texas Holdem, com preferência para o máximo de 08 (oito) jogadores na mesa, sempre que possível.
O ranking será elaborado de acordo com os critérios de pontuação definidos neste regulamento. A organização compromete-se a atualizar a classificação parcial regularmente, com sua divulgação programada para até 02 (dois) dias após o término de cada uma das etapas.
Após realizadas as 08 (oito) etapas, será anunciada a classificação final. Os 03 (três) primeiros colocados receberão os seguintes prêmios:
1. CAMPEÃO: 01 (um) carro 0 km, no valor aproximado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
2. VICE-CAMPEÃO: 01 (uma) moto 0 km, no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
3. TERCEIRO LUGAR: R$7.000,00 (sete mil reais) em espécie.
Serão retirados de cada etapa do ranking 6% (seis por cento) do valor da premiação, com a finalidade de compor os prêmios dos primeiros colocados da classificação geral.
Caso o montante acumulado supere R$ R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), a organização premiará mais do que três jogadores, seguindo a ordem da classificação geral.
Critérios de desempate na classificação geral:
1 – Número de participações nas etapas do ranking;
2 – Quantidade de vitórias;
3 – Quantidade de segundos lugares;
4 – Quantidade de terceiros lugares.
Caso o empate permaneça, os prêmios serão divididos de forma igualitária entre os jogadores envolvidos. Ambos ocuparão a posição mais alta em disputa entre eles, e a colocação imediatamente abaixo não será preenchida. Por exemplo, se o empate ocorrer no primeiro lugar, os jogadores envolvidos serão declarados campeões e dividirão os prêmios da primeira e da segunda colocação; nessa hipótese, não haverá vice-campeão.
Toda etapa obrigatoriamente terá um campeão. Acordos são permitidos, observados os critérios de pontuação e desde que no momento em que haja o acordo, 10% (dez por cento) do valor ainda em disputa seja destinado ao ganhador.
Por exemplo, restam 03 competidores e a premiação é a seguinte: R$ 12.000,00 para o 3º, R$ 18.000,00 para o 2º e R$ 30.000,00 para o campeão, totalizando R$ 60.000,00. Obrigatoriamente qualquer acordo que seja feito terá que ter separado R$ 6.000,00 a mais para o campeão. No exemplo citado se os 3 jogadores optarem por dividir de forma igual, ficaria R$18.000,00 para o 3º, R$18.000,00 para o 2º e R$24.000,00 para o campeão.
Eventuais modificações neste regulamento, se necessárias, deverão ser informadas com transparência e máxima antecedência pela organização, que é soberana para decidir casos omissos e arbitrar eventuais conflitos.
Quero ficar por dentro das novidades
[contact-form-7 404 "Not Found"]